위치
경기도 수원시장안구 화산로 85
전세 보증금 시세 추이
2024.07 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 전세 | 84.9 | 9 | 51,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 129.6 | 24 | 62,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 84.9 | 24 | 45,150 | - |
| 2026.09 | 월세 | 84.9 | 7 | 5,250 | 140 |
| 2026.09 | 월세 | 84.9 | 15 | 35,000 | 50 |
| 2026.09 | 월세 | 60.0 | 5 | 10,000 | 130 |
| 2026.09 | 월세 | 60.0 | 22 | 35,000 | 40 |
| 2026.08 | 전세 | 84.9 | 3 | 50,000 | - |
| 2026.08 | 월세 | 60.0 | 2 | 30,000 | 30 |
| 2026.08 | 월세 | 148.5 | 27 | 6,000 | 250 |
| 2026.08 | 전세 | 148.5 | 2 | 57,500 | - |
| 2026.08 | 월세 | 60.0 | 12 | 15,000 | 87 |
| 2026.08 | 월세 | 60.0 | 20 | 7,000 | 130 |
| 2026.08 | 월세 | 84.9 | 16 | 10,000 | 155 |
| 2026.08 | 월세 | 84.9 | 23 | 35,000 | 60 |
| 2026.08 | 월세 | 84.9 | 4 | 4,000 | 150 |
| 2026.07 | 전세 | 113.9 | 19 | 64,500 | - |
| 2026.07 | 월세 | 84.8 | 7 | 10,000 | 117 |
| 2026.07 | 전세 | 60.0 | 15 | 39,300 | - |
| 2026.07 | 월세 | 60.0 | 3 | 10,000 | 130 |
| 2026.07 | 전세 | 60.0 | 20 | 44,000 | - |
| 2026.07 | 월세 | 60.0 | 10 | 10,000 | 130 |
| 2026.07 | 월세 | 129.8 | 25 | 20,000 | 190 |
| 2026.07 | 전세 | 129.7 | 15 | 49,000 | - |
| 2026.07 | 월세 | 84.9 | 4 | 5,000 | 185 |
| 2026.07 | 전세 | 60.0 | 4 | 30,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 60.0 | 9 | 31,500 | - |
| 2026.07 | 월세 | 113.0 | 2 | 35,000 | 64 |
| 2026.07 | 전세 | 60.0 | 11 | 39,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 113.0 | 4 | 6,000 | 158 |
화서역푸르지오더에듀포레은 수원시장안구 천천동에 위치한 아파트로, 2009년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 341건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 52,717만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.