경기도 › 성남시수정구 › 고등동 › 고등마을

성남시수정구 고등동

고등마을 전월세 실거래가

경기도 성남시수정구 고등로 57 · 2019년 준공

최근 전세 평균 보증금
거래 없음
최근 월세 평균 (보증금/월세)
9,637/17만원
수집된 거래
720건

위치

경기도 성남시수정구 고등로 57

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2026.09 월세 36.4 9 12,836 16
2026.09 월세 36.4 5 15,457 27
2026.09 월세 36.4 6 9,109 30
2026.09 월세 16.4 11 3,742 15
2026.09 월세 36.4 6 12,009 16
2026.09 월세 16.4 15 3,742 16
2026.09 월세 16.4 10 5,442 7
2026.09 월세 36.4 2 12,836 16
2026.09 월세 36.4 13 11,562 14
2026.08 월세 16.4 12 3,742 16
2026.08 월세 36.4 10 11,709 16
2026.08 월세 16.4 9 4,947 7
2026.08 월세 36.4 5 11,062 14
2026.08 월세 26.5 9 9,734 18
2026.08 월세 36.4 9 12,009 16
2026.08 월세 36.4 13 1,662 51
2026.08 월세 36.4 5 8,109 35
2026.08 월세 36.4 5 11,503 14
2026.08 월세 36.4 2 6,552 27
2026.08 월세 36.4 12 9,120 38
2026.08 월세 36.4 10 9,120 38
2026.08 월세 36.4 5 9,120 38
2026.08 월세 36.4 2 12,009 16
2026.08 월세 44.1 1 7,242 11
2026.07 월세 26.5 1 3,607 9
2026.07 월세 44.1 10 4,734 27
2026.07 월세 36.4 9 11,403 15
2026.07 월세 36.4 12 9,120 38
2025.09 월세 26.5 13 3,283 7
2025.09 월세 36.4 13 1,688 47

고등마을은 성남시수정구 고등동에 위치한 아파트로, 2019년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 720건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.