경기도 › 성남시수정구 › 시흥동 › 판교제2테크노밸리LH1단지

성남시수정구 시흥동

판교제2테크노밸리LH1단지 전월세 실거래가

경기도 성남시수정구 창업로40번길 6 · 2020년 준공

최근 전세 평균 보증금
24,000만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
8,505/19만원
수집된 거래
124건

위치

경기도 성남시수정구 창업로40번길 6

전세 보증금 시세 추이

2024.05 ~ 2024.07 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2026.09 월세 21.9 10 7,792 9
2026.09 월세 21.7 6 7,954 8
2026.09 월세 21.7 7 7,654 9
2026.09 월세 44.6 3 15,235 24
2026.09 월세 21.9 9 7,792 9
2026.09 월세 21.9 4 7,592 10
2026.09 월세 21.7 7 7,954 8
2026.09 월세 44.6 6 10,512 45
2026.09 월세 44.6 1 11,096 47
2026.09 월세 21.9 3 5,364 23
2026.09 월세 21.7 1 5,328 23
2026.09 월세 21.9 7 7,792 9
2026.08 월세 21.9 10 7,792 9
2026.08 월세 21.7 7 5,254 22
2026.08 월세 21.7 9 7,354 10
2026.08 월세 44.6 6 12,795 29
2026.08 월세 21.9 8 7,992 8
2026.08 월세 21.7 6 5,254 21
2026.07 월세 21.9 2 7,392 10
2026.07 월세 21.7 3 7,754 9
2025.09 월세 21.7 1 7,258 8
2025.09 월세 21.7 8 7,258 8
2025.09 월세 21.9 6 1,084 34
2025.09 월세 21.9 8 1,684 32
2025.09 월세 21.9 4 5,184 22
2025.09 월세 21.9 8 5,184 22
2025.09 월세 21.9 6 5,184 22
2025.09 월세 21.9 5 5,006 22
2025.09 월세 21.7 4 6,158 15
2025.08 월세 21.9 9 7,306 9

판교제2테크노밸리LH1단지은 성남시수정구 시흥동에 위치한 아파트로, 2020년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 124건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 24,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.