위치
경기도 성남시수정구 위례순환로 53
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 8 | 6,663 | 9 |
| 2026.09 | 월세 | 26.8 | 1 | 8,968 | 38 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 9 | 21,178 | 27 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 10 | 13,860 | 59 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 14 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 4 | 13,860 | 59 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 4 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 10 | 13,860 | 59 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 7 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 11 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 9 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 6 | 13,860 | 59 |
| 2026.09 | 월세 | 26.8 | 15 | 8,496 | 36 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 8 | 4,624 | 20 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 3 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 12 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 5 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 13 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 1 | 4,624 | 20 |
| 2026.09 | 월세 | 26.8 | 8 | 8,496 | 36 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 8 | 13,860 | 59 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 6 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 26.8 | 14 | 8,496 | 36 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 1 | 4,896 | 21 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 9 | 13,860 | 59 |
| 2026.09 | 월세 | 15.0 | 12 | 4,624 | 20 |
| 2026.09 | 월세 | 26.8 | 7 | 8,496 | 36 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 5 | 13,860 | 59 |
| 2026.09 | 월세 | 26.8 | 12 | 8,496 | 36 |
| 2026.09 | 월세 | 44.7 | 13 | 13,860 | 59 |
위례36단지은 성남시수정구 창곡동에 위치한 아파트로, 2021년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 392건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.