위치
경기도 성남시수정구 위례중앙로 190
전세 보증금 시세 추이
2024.02 ~ 2026.08 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 월세 | 84.9 | 13 | 35,000 | 260 |
| 2026.09 | 월세 | 47.0 | 6 | 17,120 | 73 |
| 2026.09 | 월세 | 47.0 | 13 | 17,120 | 73 |
| 2026.09 | 월세 | 47.0 | 15 | 17,120 | 73 |
| 2026.09 | 월세 | 50.0 | 2 | 18,200 | 77 |
| 2026.09 | 월세 | 50.0 | 7 | 18,200 | 77 |
| 2026.09 | 월세 | 47.0 | 11 | 17,120 | 73 |
| 2026.09 | 월세 | 47.0 | 18 | 17,120 | 73 |
| 2026.09 | 월세 | 50.0 | 12 | 18,200 | 77 |
| 2026.09 | 월세 | 47.0 | 3 | 2,820 | 114 |
| 2026.08 | 전세 | 59.9 | 13 | 62,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 84.9 | 8 | 78,750 | - |
| 2026.08 | 월세 | 47.0 | 7 | 23,474 | 30 |
| 2026.08 | 월세 | 47.0 | 4 | 17,120 | 73 |
| 2026.08 | 월세 | 85.0 | 13 | 5,000 | 320 |
| 2026.08 | 월세 | 47.0 | 3 | 17,120 | 73 |
| 2026.07 | 월세 | 50.0 | 1 | 24,124 | 37 |
| 2026.07 | 월세 | 50.0 | 16 | 18,200 | 77 |
| 2026.07 | 월세 | 50.0 | 17 | 18,200 | 77 |
| 2026.07 | 월세 | 59.9 | 18 | 20,000 | 230 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 1 | 10,000 | 280 |
| 2025.09 | 월세 | 47.0 | 7 | 22,056 | 25 |
| 2025.08 | 월세 | 47.0 | 13 | 8,456 | 78 |
| 2025.08 | 월세 | 47.0 | 13 | 2,656 | 90 |
| 2025.08 | 월세 | 50.0 | 4 | 24,345 | 28 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 12 | 12,056 | 70 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 5 | 16,360 | 68 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 10 | 23,056 | 25 |
| 2025.07 | 월세 | 47.0 | 6 | 22,056 | 25 |
| 2025.07 | 월세 | 85.0 | 13 | 2,000 | 310 |
위례자이더시티은 성남시수정구 창곡동에 위치한 아파트로, 2023년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 185건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 70,375만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.