경기도 › 성남시중원구 › 도촌동 › 휴먼시아섬마을9단지(임대)

성남시중원구 도촌동

휴먼시아섬마을9단지(임대) 전월세 실거래가

경기도 성남시중원구 도촌남로 148 · 2008년 준공

최근 전세 평균 보증금
거래 없음
최근 월세 평균 (보증금/월세)
5,248/16만원
수집된 거래
191건

위치

경기도 성남시중원구 도촌남로 148

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2026.09 월세 52.0 7 8,324 15
2026.09 월세 37.0 11 2,173 18
2026.08 월세 52.0 11 4,875 32
2026.08 월세 47.0 12 6,827 13
2026.08 월세 47.0 11 3,827 28
2026.08 월세 47.0 9 4,209 31
2026.07 월세 52.0 11 8,075 15
2026.07 월세 47.0 7 3,827 28
2026.07 월세 47.0 3 3,827 28
2026.07 월세 52.0 11 4,875 32
2026.07 월세 52.0 4 8,422 16
2026.07 월세 47.0 14 5,827 16
2025.09 월세 52.0 1 4,782 31
2025.09 월세 47.0 14 3,754 28
2025.09 월세 47.0 1 3,754 28
2025.09 월세 47.0 7 3,754 28
2025.09 월세 47.0 9 3,754 28
2025.09 월세 47.0 11 3,754 28
2025.09 월세 37.0 8 2,111 17
2025.09 월세 59.9 6 6,145 37
2025.09 월세 52.0 8 3,282 35
2025.08 월세 52.0 2 7,682 14
2025.08 월세 47.0 5 3,717 28
2025.08 월세 52.0 10 9,083 20
2025.08 월세 59.9 10 10,353 41
2025.08 월세 52.0 9 4,782 31
2025.08 월세 37.0 1 2,111 17
2025.08 월세 37.0 5 2,111 17
2025.08 월세 37.0 13 2,111 17
2025.08 월세 37.0 4 2,111 17

휴먼시아섬마을9단지(임대)은 성남시중원구 도촌동에 위치한 아파트로, 2008년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 191건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 등록된 전세 거래는 없습니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.