위치
경기도 성남시분당구 돌마로486번길 7
전세 보증금 시세 추이
2024.06 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 월세 | 128.3 | 1 | 60,000 | 100 |
| 2026.09 | 전세 | 101.8 | 1 | 80,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 128.3 | 10 | 95,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 59.8 | 2 | 47,250 | - |
| 2026.08 | 전세 | 84.7 | 5 | 73,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 59.8 | 1 | 55,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 128.3 | 13 | 88,500 | - |
| 2026.07 | 전세 | 59.8 | 5 | 36,750 | - |
| 2026.07 | 전세 | 128.3 | 3 | 85,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 128.3 | 6 | 82,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 84.7 | 7 | 70,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 2 | 38,850 | - |
| 2025.09 | 전세 | 101.8 | 1 | 71,000 | - |
| 2025.08 | 전세 | 84.7 | 14 | 70,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 128.3 | 12 | 77,000 | 20 |
| 2025.07 | 월세 | 84.7 | 2 | 40,000 | 100 |
| 2025.07 | 월세 | 128.3 | 13 | 26,000 | 150 |
| 2025.07 | 전세 | 59.8 | 2 | 45,000 | - |
| 2025.07 | 월세 | 128.3 | 5 | 45,000 | 120 |
| 2025.06 | 월세 | 84.7 | 1 | 10,000 | 220 |
| 2025.06 | 전세 | 84.7 | 8 | 68,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 84.7 | 13 | 60,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 128.3 | 2 | 50,000 | 35 |
| 2025.05 | 월세 | 166.8 | 3 | 5,000 | 250 |
| 2025.05 | 전세 | 84.7 | 10 | 55,650 | - |
| 2025.05 | 월세 | 128.3 | 2 | 50,000 | 30 |
| 2025.05 | 전세 | 84.7 | 7 | 63,000 | - |
| 2025.05 | 월세 | 59.8 | 3 | 35,000 | 3 |
| 2025.05 | 전세 | 101.8 | 8 | 63,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 101.8 | 10 | 46,100 | - |
효자촌(동아)은 성남시분당구 서현동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 106건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 74,083만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.