위치
경기도 성남시분당구 야탑로 20
전세 보증금 시세 추이
2024.07 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 전세 | 131.4 | 11 | 40,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 83.7 | 9 | 65,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 51.8 | 14 | 60,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 83.7 | 6 | 48,000 | - |
| 2026.08 | 월세 | 83.7 | 16 | 40,000 | 130 |
| 2026.08 | 월세 | 131.4 | 9 | 50,000 | 167 |
| 2026.08 | 월세 | 83.7 | 2 | 10,000 | 183 |
| 2026.08 | 월세 | 51.8 | 10 | 43,000 | 8 |
| 2026.08 | 전세 | 83.7 | 12 | 70,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 131.4 | 1 | 90,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 51.8 | 11 | 63,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 51.8 | 3 | 49,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 83.7 | 13 | 74,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 83.7 | 11 | 70,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 131.4 | 13 | 80,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 83.7 | 11 | 70,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 51.8 | 4 | 42,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 51.8 | 8 | 60,000 | - |
| 2026.07 | 월세 | 83.7 | 6 | 50,000 | 40 |
| 2026.07 | 월세 | 83.7 | 9 | 50,000 | 80 |
| 2026.07 | 월세 | 101.8 | 8 | 40,000 | 150 |
| 2025.09 | 전세 | 131.4 | 12 | 75,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 83.7 | 16 | 58,500 | - |
| 2025.09 | 전세 | 51.8 | 11 | 44,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 131.4 | 10 | 20,000 | 210 |
| 2025.09 | 월세 | 83.7 | 4 | 20,000 | 155 |
| 2025.09 | 전세 | 131.4 | 4 | 78,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 83.7 | 10 | 52,500 | - |
| 2025.09 | 전세 | 51.8 | 13 | 36,464 | - |
| 2025.09 | 전세 | 131.4 | 3 | 59,800 | - |
탑마을(선경)1은 성남시분당구 야탑동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 194건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 55,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.