위치
경기도 성남시분당구 미금로 23
전세 보증금 시세 추이
2024.07 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 월세 | 60.7 | 9 | 10,000 | 140 |
| 2026.09 | 전세 | 47.5 | 6 | 42,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 47.5 | 8 | 36,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 47.5 | 12 | 43,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 47.5 | 3 | 40,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 85.0 | 11 | 65,000 | - |
| 2026.08 | 월세 | 60.7 | 9 | 2,000 | 200 |
| 2026.08 | 전세 | 85.0 | 11 | 65,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 85.0 | 13 | 67,000 | - |
| 2026.08 | 월세 | 47.5 | 15 | 10,000 | 100 |
| 2026.08 | 월세 | 127.2 | 17 | 30,000 | 110 |
| 2026.08 | 월세 | 47.5 | 11 | 30,000 | 43 |
| 2026.07 | 전세 | 85.0 | 17 | 62,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 85.0 | 11 | 50,000 | - |
| 2026.07 | 월세 | 85.0 | 6 | 50,000 | 70 |
| 2026.07 | 전세 | 47.5 | 14 | 40,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 47.5 | 15 | 35,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 60.7 | 5 | 56,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 60.7 | 6 | 61,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 4 | 50,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 127.2 | 6 | 65,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 60.7 | 7 | 43,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 11 | 51,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 60.7 | 9 | 40,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 47.5 | 1 | 25,450 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 15 | 10,000 | 150 |
| 2025.09 | 전세 | 85.0 | 5 | 48,300 | - |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 3 | 50,000 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 85.0 | 9 | 15,000 | 150 |
| 2025.08 | 전세 | 85.0 | 1 | 49,000 | - |
무지개(1단지)(대림)은 성남시분당구 구미동에 위치한 아파트로, 1995년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 190건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 40,250만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.