경기도 › 성남시분당구 › 운중동 › 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티

성남시분당구 운중동

산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 전월세 실거래가

경기도 성남시분당구 판교원로 46 · 2009년 준공

최근 전세 평균 보증금
66,500만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
40,000/80만원
수집된 거래
126건

위치

경기도 성남시분당구 판교원로 46

전세 보증금 시세 추이

2024.07 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2026.09 전세 59.8 7 68,000 -
2026.09 전세 59.8 14 65,000 -
2026.09 월세 55.4 10 40,000 80
2026.08 전세 59.9 1 57,225 -
2026.08 월세 59.9 15 52,500 30
2026.08 전세 55.4 8 55,100 -
2026.08 전세 55.4 12 46,000 -
2026.08 전세 59.8 1 64,000 -
2026.07 전세 59.8 8 54,600 -
2026.07 월세 59.9 10 30,000 140
2026.07 월세 55.4 14 25,000 125
2026.07 월세 59.8 3 55,000 40
2025.09 월세 59.8 3 0 150
2025.09 전세 59.9 14 58,000 -
2025.09 전세 55.4 7 56,000 -
2025.08 전세 59.9 13 60,000 -
2025.08 전세 55.4 3 58,000 -
2025.08 월세 59.9 1 27,500 100
2025.07 전세 59.8 12 60,000 -
2025.07 전세 55.4 2 53,000 -
2025.07 월세 55.4 14 36,000 30
2025.07 전세 55.4 3 50,000 -
2025.07 전세 59.8 10 54,000 -
2025.07 전세 55.4 3 47,000 -
2025.07 전세 59.8 17 55,000 -
2025.07 전세 55.4 7 44,100 -
2025.07 전세 55.4 8 52,500 -
2025.07 전세 59.8 12 60,000 -
2025.06 전세 55.4 2 53,000 -
2025.06 월세 55.4 3 10,000 140

산운마을12단지판교센트럴포레와이시티은 성남시분당구 운중동에 위치한 아파트로, 2009년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 126건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 66,500만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.