위치
경기도 성남시분당구 동판교로 91
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 월세 | 51.6 | 22 | 7,435 | 29 |
| 2026.09 | 월세 | 51.6 | 22 | 4,835 | 41 |
| 2026.09 | 월세 | 46.8 | 11 | 1,275 | 44 |
| 2026.09 | 월세 | 46.9 | 1 | 2,875 | 39 |
| 2026.08 | 월세 | 46.9 | 10 | 8,672 | 16 |
| 2026.07 | 월세 | 39.7 | 6 | 5,675 | 10 |
| 2026.07 | 월세 | 51.6 | 10 | 5,580 | 38 |
| 2026.07 | 월세 | 51.6 | 21 | 9,625 | 17 |
| 2026.07 | 월세 | 46.9 | 9 | 4,875 | 34 |
| 2026.07 | 월세 | 51.6 | 5 | 7,925 | 25 |
| 2026.07 | 월세 | 46.9 | 13 | 8,175 | 15 |
| 2025.09 | 월세 | 51.6 | 15 | 5,524 | 37 |
| 2025.09 | 월세 | 46.9 | 10 | 4,874 | 34 |
| 2025.09 | 월세 | 46.9 | 7 | 4,874 | 34 |
| 2025.09 | 월세 | 46.9 | 11 | 4,874 | 34 |
| 2025.09 | 월세 | 39.7 | 5 | 3,274 | 22 |
| 2025.09 | 월세 | 39.7 | 1 | 3,274 | 22 |
| 2025.09 | 월세 | 51.6 | 23 | 8,970 | 17 |
| 2025.09 | 월세 | 51.8 | 10 | 6,870 | 28 |
| 2025.09 | 월세 | 39.7 | 5 | 5,343 | 10 |
| 2025.09 | 월세 | 51.6 | 10 | 8,170 | 24 |
| 2025.09 | 월세 | 51.6 | 7 | 8,970 | 17 |
| 2025.09 | 월세 | 46.9 | 4 | 7,927 | 15 |
| 2025.08 | 월세 | 51.6 | 19 | 8,970 | 17 |
| 2025.08 | 월세 | 51.6 | 5 | 5,524 | 37 |
| 2025.08 | 월세 | 46.8 | 18 | 6,327 | 25 |
| 2025.08 | 월세 | 51.6 | 19 | 1,470 | 45 |
| 2025.08 | 월세 | 51.6 | 19 | 5,524 | 37 |
| 2025.08 | 월세 | 51.6 | 11 | 5,524 | 37 |
| 2025.08 | 월세 | 51.6 | 21 | 5,524 | 37 |
백현마을4단지(주공)임대은 성남시분당구 백현동에 위치한 아파트로, 2011년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 266건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 3,211만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.