위치
경기도 성남시분당구 백현로 227
전세 보증금 시세 추이
2024.07 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 전세 | 163.8 | 14 | 115,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 176.8 | 15 | 118,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 84.7 | 4 | 89,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 84.7 | 1 | 82,500 | - |
| 2026.08 | 월세 | 131.4 | 11 | 30,000 | 290 |
| 2026.08 | 전세 | 101.8 | 12 | 86,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 101.8 | 7 | 87,000 | - |
| 2026.08 | 월세 | 59.8 | 3 | 12,000 | 105 |
| 2026.08 | 전세 | 84.7 | 18 | 73,500 | - |
| 2026.08 | 전세 | 139.7 | 15 | 105,000 | - |
| 2026.07 | 월세 | 131.4 | 5 | 70,000 | 120 |
| 2026.07 | 전세 | 131.4 | 13 | 92,100 | - |
| 2026.07 | 월세 | 59.8 | 5 | 35,000 | 60 |
| 2026.07 | 월세 | 131.4 | 13 | 65,000 | 140 |
| 2026.07 | 월세 | 84.7 | 4 | 70,000 | 50 |
| 2026.07 | 전세 | 59.8 | 5 | 50,000 | - |
| 2026.07 | 월세 | 84.7 | 12 | 35,000 | 155 |
| 2025.09 | 전세 | 163.8 | 8 | 110,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 7 | 20,000 | 240 |
| 2025.09 | 전세 | 131.4 | 10 | 85,000 | - |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 7 | 40,000 | 115 |
| 2025.09 | 월세 | 101.8 | 7 | 55,000 | 100 |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 2 | 32,000 | 150 |
| 2025.09 | 월세 | 59.8 | 2 | 35,000 | 70 |
| 2025.09 | 월세 | 101.8 | 7 | 55,000 | 100 |
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 5 | 44,100 | - |
| 2025.09 | 월세 | 59.8 | 3 | 30,000 | 50 |
| 2025.09 | 월세 | 84.7 | 14 | 60,000 | 70 |
| 2025.09 | 전세 | 59.8 | 4 | 52,000 | - |
| 2025.09 | 전세 | 176.8 | 15 | 110,000 | - |
푸른마을(쌍용)은 성남시분당구 수내동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 260건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 101,125만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.