위치
경기도 성남시분당구 판교로 430
전세 보증금 시세 추이
2024.05 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)
최근 거래 내역
| 계약월 | 구분 | 면적(㎡) | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 전세 | 59.5 | 2 | 54,000 | - |
| 2026.09 | 전세 | 84.9 | 3 | 60,000 | - |
| 2026.09 | 월세 | 59.5 | 3 | 10,000 | 180 |
| 2026.08 | 월세 | 84.9 | 5 | 46,000 | 35 |
| 2026.08 | 전세 | 83.6 | 2 | 68,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 84.9 | 2 | 52,000 | - |
| 2026.08 | 전세 | 59.3 | 3 | 51,000 | - |
| 2026.08 | 월세 | 84.9 | 4 | 30,000 | 160 |
| 2026.08 | 월세 | 59.5 | 5 | 35,000 | 65 |
| 2026.07 | 전세 | 83.6 | 4 | 60,000 | - |
| 2026.07 | 전세 | 59.5 | 2 | 52,500 | - |
| 2025.09 | 월세 | 83.6 | 4 | 44,000 | 45 |
| 2025.09 | 월세 | 83.6 | 3 | 20,000 | 135 |
| 2025.09 | 월세 | 59.3 | 4 | 36,600 | 7 |
| 2025.09 | 월세 | 84.9 | 1 | 46,200 | 30 |
| 2025.07 | 전세 | 83.6 | 1 | 58,000 | - |
| 2025.07 | 전세 | 59.5 | 5 | 35,000 | - |
| 2025.06 | 전세 | 83.6 | 1 | 62,000 | - |
| 2025.06 | 월세 | 83.6 | 3 | 20,000 | 155 |
| 2025.06 | 전세 | 84.9 | 4 | 44,900 | - |
| 2025.06 | 전세 | 59.5 | 2 | 39,900 | - |
| 2025.06 | 전세 | 84.9 | 2 | 49,350 | - |
| 2025.06 | 전세 | 84.9 | 4 | 46,200 | - |
| 2025.06 | 월세 | 84.9 | 4 | 45,000 | 40 |
| 2025.05 | 전세 | 83.6 | 4 | 38,200 | - |
| 2025.05 | 전세 | 83.6 | 1 | 48,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 59.3 | 4 | 48,000 | - |
| 2025.05 | 전세 | 84.9 | 1 | 45,150 | - |
| 2025.05 | 전세 | 83.6 | 5 | 43,900 | - |
| 2025.04 | 전세 | 59.3 | 1 | 33,600 | - |
아름마을(한성)은 성남시분당구 이매동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 81건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 57,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.