경기도 › 성남시분당구 › 야탑동 › 탑마을(대우)

성남시분당구 야탑동

탑마을(대우) 전월세 실거래가

경기도 성남시분당구 판교로 421 · 1992년 준공

최근 전세 평균 보증금
105,000만원
최근 월세 평균 (보증금/월세)
30,000/240만원
수집된 거래
85건

위치

경기도 성남시분당구 판교로 421

전세 보증금 시세 추이

2024.06 ~ 2026.09 월별 전세 평균 보증금 (단위: 만원)

최근 거래 내역

계약월구분면적(㎡)층보증금월세
2026.09 전세 163.9 6 105,000 -
2026.08 전세 163.9 11 105,000 -
2026.08 월세 134.3 7 30,000 240
2026.07 전세 134.3 16 90,000 -
2026.07 전세 101.8 6 68,250 -
2026.07 월세 101.8 13 43,000 110
2026.07 전세 190.3 2 89,250 -
2026.07 월세 101.8 5 50,000 110
2026.07 전세 134.3 15 70,000 -
2025.09 월세 134.3 10 20,000 230
2025.09 전세 134.3 3 80,000 -
2025.09 전세 101.8 3 61,000 -
2025.08 전세 134.3 1 80,000 -
2025.08 전세 101.8 7 67,000 -
2025.08 월세 101.8 5 47,000 50
2025.08 전세 101.8 3 75,000 -
2025.08 전세 101.8 4 70,000 -
2025.08 월세 134.3 8 20,000 230
2025.07 월세 134.3 5 30,000 100
2025.07 전세 134.3 8 51,400 -
2025.07 전세 101.8 8 70,000 -
2025.07 전세 134.3 13 80,000 -
2025.06 월세 101.8 12 20,000 160
2025.06 전세 134.3 10 65,100 -
2025.06 전세 134.3 9 70,000 -
2025.06 전세 163.9 11 83,000 -
2025.05 전세 134.3 11 70,000 -
2025.05 전세 134.3 3 65,000 -
2025.04 월세 134.3 10 40,000 150
2025.04 전세 101.8 11 65,000 -

탑마을(대우)은 성남시분당구 야탑동에 위치한 아파트로, 1992년에 준공되었습니다. 국토교통부가 공개하는 실거래 신고 자료를 기준으로 최근까지 총 85건의 전월세 계약이 수집되었으며, 최근 전세 평균 보증금은 105,000만원 수준입니다. 이 페이지는 실거래 신고 데이터를 기반으로 자동 생성되며, 실제 매물 조건과는 차이가 있을 수 있으니 참고용으로 확인해 주세요.